التطبيقات
- مزارع الطاقة الشمسية
- المنشآت الشمسية التجارية
- أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح
- محطات الطاقة الكهروضوئية الكبيرة
طائرة مسيّرة لتنظيف الألواح الشمسية
نظام بخزان محمول جواً سعة 20 لتراً للمصفوفات الشمسية — 60 م² لكل رحلة وست رحلات في الساعة.

الأداء الرئيسي
نظرة عامة
ترتبط طرازات الواجهات (QY-QX-420 وQY-X4-40) بغسالة ضغط عالٍ أرضية عبر خرطوم مضفّر، مما يتيح تنظيفاً متواصلاً على ارتفاع يصل إلى 120 م دون سقالات أو منصات معلّقة.
تحمل الطرازات الكهروضوئية (CD20 وCD50) خزان مياه ونظام رش على متنها لتنظيف المصفوفات الشمسية، مع تحديد موقع RTK ورادار لتمريرات مستقرة وقابلة للتكرار.
CD20
| الطراز | CD20 |
|---|---|
| نوع الطائرة | طائرة مسيّرة لتنظيف الألواح الشمسية |
| الأبعاد (مفرودة) | 2335 × 2261 × 715 مم (المراوح ممدودة) |
| الأبعاد (مطوية) | 800 × 665 × 715 mm |
| قاعدة العجلات (المسافة القطرية) | 1700 mm |
| سعة الخزان | 20 L |
| أقصى معدل تدفق للرش | 20 L/min |
| زمن التحويم (حمولة كاملة) | 5 min |
| زمن التحويم (دون حمولة) | 15 min |
| عدد الرحلات في الساعة | 6 |
| مساحة التنظيف | 60 م² لكل رحلة (10 دقائق شاملة الإقلاع والهبوط) |
| السرعة القصوى | 8 m/s |
| أقصى وزن للإقلاع | 50 كغ (مع خزان 20 لتراً ممتلئ) |
| الوزن فارغة | 20 كغ (بدون البطارية والمضخة والمسدس) |
| درجة حرارة التشغيل | 0 °C ~ +60 °C |
| رطوبة التشغيل | 0–90% |
| مقاومة الرياح | 12 m/s |
| تحديد الموقع | RTK شبكي ثنائي النمط بهوائيين (±5 سم رأسياً) |
| الاستشعار وتفادي العوائق | رادار أمامي وخلفي لتفادي العوائق |
| الدفع | 3,150 واط لكل مروحة |
| البطارية | بطارية LiHV ذكية قابلة للتركيب 14S · 60.9 فولت · 20,000 mAh |
| الشاحن | شاحن سريع · 15 دقيقة |
| جهاز التحكم عن بعد | شاشة لمس 5 بوصات 1080p · ≥ 1,200 cd/m² · بطارية 6 ساعات |
تُقاس المواصفات في ظروف اختبار قياسية وقد تختلف بحسب الحمولة والارتفاع ودرجة الحرارة والرياح والتكوين. وتُؤكَّد المواصفات النهائية في كل عرض سعر.
التطبيقات
خيارات التكوين
يمكن تهيئة المنصات وفق الحمولة والتحمل والاتصالات والمستشعرات ومعدات المهام. أخبرنا عن عملياتك وسنوصي بالتكوين المناسب.
ناقش حلاً مخصّصاًالتدريب ودعم ما بعد البيع
التنظيف
CD20
أرسل إلينا متطلباتك وسيزوّدك فريقنا بمعلومات فنية مفصّلة وخيارات التكوين وعرض سعر.