规格参数
查看技术参数
并排对比各平台。选择机型即可查看其完整的技术能力、配置选项和适用场景。
左右滑动查看更多列
| 平台 | 类别 | 载重 / 药箱 | 续航时间 | 最大速度 | 控制距离 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X4-10 | 农业植保 | 10 L | — | — | — | 农业 |
| X6-16 | 农业植保 | 16 L | — | — | — | 农业 |
| X4-20 | 农业植保 | 20 L | — | — | — | 农业 |
| X4-30 | 农业植保 | 30 L | — | — | — | 农业 |
| X6-30 | 农业植保 | 30 L | — | — | — | 农业 |
| X4-40 | 农业植保 | 40 L | — | — | — | 农业 |
| X4-50 | 农业植保 | 50 L | — | — | — | 农业 |
| QY-QX-420 | 清洗 | — | 30 min | 72 km/h | 15 km | 清洗 |
| QY-X4-40 | 清洗 | — | 15 min | 72 km/h | 5–30 km | 清洗 |
| CD20 | 清洗 | 20 L | 5 min(满载)· 15 min | 29 km/h | — | 清洗 |
| CD50 | 清洗 | 50 L | 7 min(满载)· 22 min | 54 km/h | — | 清洗 |
| M10 | 重载 | 10 kg | ≥ 85 min | 54 km/h | 10 km | 重载运输 |
| Z50 | 重载 | 50 kg | ≥ 45 min | 54 km/h | 10 km | 重载运输 |
| M100 | 重载 | 100 kg | ≥ 50 min | 40 km/h | 10 km | 重载运输 |
| M150 | 重载 | 150 kg | ≥ 40 min | 36 km/h | 10 km | 重载运输 |
| FT200M | 重载 | 200 kg | 18 min(满载)· 36 min | — | — | 重载运输 |
| FL200L | 物流配送 | 200 kg | 7.2 min(满载)· 23 min | — | — | 物流 |
| Hybrid VTOL | 巡检 | 45 kg | 8 h | 140 km/h | 200 km | 巡检 |
| X-PC2W | 油电混合 | 60–85 L | — | — | — | 农业 |
| T40 | 消防 | 30 kg | 60 min | 36 km/h | 10 km | 应急 |
| TV60-Standard | 消防 | 60 kg | 60 min | 36 km/h | 10 km | 应急 |
| T30-Basic | 消防 | 50 kg | 60 min | 36 km/h | 10 km | 应急 |
以上参数均在标准测试条件下测得,实际表现会因载重、海拔、温度、风力及配置不同而有所差异。最终参数以每份报价单为准。